
- Artikel-Nr.: CDW80/50x400
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{font-family:Arial,... mehr
Produktinformationen "Hydraulikzylinder doppeltwirkend 80/50x0400 Hub"
Druckkraft | [daN/300bar] | : | 15080 | |||||
Zugkraft | [daN/300bar] | : | 9189 | |||||
ØAL | [mm] | : | 80 | |||||
ØS | [mm] | : | 50 | |||||
Hub | [mm] | : | 400 | |||||
L + Hub | [mm] | : | 595 | |||||
ØD | [mm] | : | 100 | |||||
C | [mm] | : | 28 | |||||
IG | ["] | : | 1/2 | |||||
L1 | [mm] | : | 42 | L | [mm] | : | 67 | Hier der PDF-Katalog |
Weiterführende Links zu "Hydraulikzylinder doppeltwirkend 80/50x0400 Hub"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Hydraulikzylinder doppeltwirkend 80/50x0400 Hub"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen